Розничные цены для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей с 29.11.22 г.
Бензин АИ-92-К5 | 45.90 |
Бензин АИ-95-К5 | 49.50 |
Топливо дизельное ДТ-З-К5 | 57.00 |
Топливо дизельное ДТ-Л-К5 | 57.00 |
Розничные цены для физических лиц с 29.11.22 г.
Бензин АИ-92-К5 | 45.90 |
Бензин АИ-95-К5 | 49.50 |
Топливо дизельное ДТ-З-К5 | 57.00 |
Топливо дизельное ДТ-Л-К5 | 57.00 |
Цена по программе лояльности с 12.05.2023 г.
Бензин АИ-92-К5 | 42.00 |
Бензин АИ-95-К5 | 46.00 |
Топливо дизельное | 57.00 |